Site.pro(貴社ブランドで) | 世界のブランド | |
---|---|---|
データが検索されます(多くの国の法的要件に従います) | サーバー上 | 通常は米国 |
顧客のWebサイトへの平均ping(ミリ秒) | 1-50 | 50-300 |
ウェブサイトの速度(ローカルであるため) | とても速い | 速いまたは遅い |
ローカルのペイメントゲートウェイ | ||
ローカライズされた製品(ローカル言語、プラグイン、支払いゲートウェイ、…) | ||
請求 | 正しい請求書と通貨を使用した独自の請求 | 通常、米国の請求 |
ローカルサポート | ||
ローカルドメインに適した価格 |