比較。 事実のみ。 意見はありません。 ホスティングプロバイダーのためのウェブサイトビルダー.
以下に提供される情報は、Site.pro製品の機能を伝えることを意図したものです。データは、Site.proと他のビルダーの詳細な比較を意味するものではありません。これは、製品同士の完全な比較とは言えるものではなく、従ってSite.pro製品が全ての機能において勝っていると言えるものでもありません。
Yola | Site.pro | |
---|---|---|
無料プラン | ||
自己構成。15分で開始します。 | ||
最低価格($ /年) | 60.000 | 648 |
ホワイトレーベル | ||
100%データセンター内でホスティング 製品とWebサイトは100%あなたのDataCenterに配置されます | ||
Eコマースペイメントゲートウェイ | 19 | 35+ |
データベースは不要です | ||
Webサイトインポート | ||
レスポンシブサイトビルダー | ||
レスポンシブデザイン | ||
ビルダーのカスタマイズ | ||
言語 | 6 | 44 |
RTLサポート | ||
カスタムテンプレート | ||
Marketplace | ||
Webサイト | Yola | Site.pro |
Site.pro(貴社ブランドで) | ワールドブランド | |
---|---|---|
データの配置位置(多くの国における法的要件を満たしています) | 貴社のサーバー上で | 一般的なアメリカ合衆国 |
顧客WebサイトへのPing平均 (ms) | 1-50 | 50-300 |
Webサイトの速さ(ローカルであるため) | とても速い | 速いまたは遅い |
ローカルのペイメントゲートウェイ | add_circle_outline | remove_circle_outline |
ローカライズされた製品(言語、プラグイン、ペイメントゲートウェイ...) | add_circle_outline | remove_circle_outline |
課金 | 正確な請求書と通貨による貴社独自の課金 | 一般的なアメリカ合衆国での請求 |
ローカルサポート | add_circle_outline | remove_circle_outline |
ローカルドメインの適切な価格 | add_circle_outline | remove_circle_outline |
We have migrated roughly 1000 websites from CM4all to Site.pro with mass migration tool. We got all the help we needed from Site.pro to safely migrate everything within our timeframe.
Jon Eivind Malde, CEO, PRO ISP AS